水質(zhì)報告報告日期:2024-08-21
| 檢測項目 | 限值 | 檢測均值 |
| 細菌總數(CFU/ml) | ≦100 | 未檢出 |
| 渾濁度(NTU) | ≤1.00 | 0.45 |
| 余氯(mg/L) | 0.30-4.00 | 0.55 |
| 色(度) | ≤15 | 5.0 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) |
管網(wǎng)壓力報告日期:2024-08-21
| 測壓點(diǎn) | 合格范圍 | 檢測值Mpa |
| 雅居樂(lè ) | 0.14-0.40Mpa | 0.14 |
| 三鳥(niǎo)市場(chǎng) | 0.14-0.40Mpa | 0.23 |
| 益和花園東門(mén) | 0.14-0.40Mpa | 0.30 |
| 公園西小學(xué) | 0.14-0.40Mpa | 0.19 |
| 萬(wàn)隆家居城 | 0.14-0.40Mpa | 0.21 |




